Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M373 | Gezinskaart | ![]() |
|
M184 | Overlijdenskaart | ![]() |
|
M745 | Inschrijving Overlijden Cornelius Somers | ![]() |
|
M379 | Overlijdenakte nr 320 | ![]() |
|
M300 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M524 | Huwelijksakte Gerardus Josephus Suanet en Cornelia Smans | ![]() |
|
M529 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M250 | Huwelijksakte nr 291 | ![]() |
|
M444 | Volkstelling 1-dec-1869 | ![]() |
|
M523 | Huwelijksaangifte | ![]() |
|
M497 | Bevolkings Register | ![]() |
|
M505 | Huwelijksakte Antonius Josephus Alphonsus Otten en Maria Elisabeth van Hest | ![]() |
|
M411 | Overlijdensakte nr 530 | ![]() |
|
M391 | Geboorteakte nr 30 | ![]() |
|
M568 | Huwelijksakte Jacobus Wilhelmus van Outheusden en Theresia Maria Elisabeth Swaans | ![]() |
|
M368 | Huwelijksakte nr 59 | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
