Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M401 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M309 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M423 | Gezinskaart | ![]() |
|
M248 | Geboorteakte nr 5 | ![]() |
|
M378 | Overlijdenakte nr 27 | ![]() |
|
M274 | Willoughby Grange Care Home | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M175 | Geboorteakte Johannes Everardus Ramakers | ![]() |
|
M571 | Gezinskaart | ![]() |
|
M539 | Geboorteakte Adrianus Henricus van Iersel | ![]() |
|
M491 | Geboorteakte Petrus Johannes Hinten | ![]() |
|
M760 | Huwelijksakte bijlagen Adrianus J Schoenmakers en Wilhelmina CM Collignon | ![]() |
|
M182 | Dekkerswald gebouwen | ![]() |
|
M723 | Geboorteakte Cornelis Blankers | ![]() |
|
M561 | Geboorteakte Marinus Josephus de Weijer | ![]() |
|
M435 | Overlijdensakte nr 556 | ![]() |
|
M402 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |
|
M472 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M381 | Inschrijvingsakte nr 174 | ![]() |
|
M407 | Huwelijksakte nr 134 | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
