Carrito genealógico
| Tipo | ID | Nombre / Descripción | Borrar |
|---|---|---|---|
|
M513 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M212 | Gezinskaart | ![]() |
|
M312 | Volkstelling 1911 | ![]() |
|
M371 | Overlijdenakte nr 136 | ![]() |
|
M291 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M681 | Overlijdensakte Gerardus Antonius Rijnen | ![]() |
|
M654 | Gezinskaart Marinus Smit en Adriana Maria Smulders | ![]() |
|
M427 | Gebooreakte nr 204 | ![]() |
|
M417 | Geboorteakte nr 53 | ![]() |
|
M426 | Uittreksel Overlijdensakte nr 47 | ![]() |
|
M453 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica
