Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M220 | Overlijdensakte nr 317 | ![]() |
|
M408 | Overlijdensakte nr 683 | ![]() |
|
M264 | St. Antonius van Paduakerk | ![]() |
|
M527 | Geboorteakte Cornelia Smans | ![]() |
|
M398 | Burgerlijke Stand 1870-1880 | ![]() |
|
M472 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M381 | Inschrijvingsakte nr 174 | ![]() |
|
M616 | Geboorteakte Johanna Cornelia van de Pol | ![]() |
|
M669 | Geboorteakte Joannes van Kollenburg | ![]() |
|
M362 | Geboorteakte no 103 | ![]() |
|
M600 | Overlijdensakte Petrus Brouwers | ![]() |
|
M569 | Gezinskaart van Outheusden | ![]() |
|
M210 | Geboorteakte nr 5717 | ![]() |
|
M162 | Overlijdenkaart | ![]() |
|
M385 | Geboorteakte nr 289 | ![]() |
|
M650 | Huwelijksakte Marinus Smits en Adriana Maria Smulders | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
