Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M563 | Overlijdensakte Cornelia Antonia Wilhelmina de Weijer | ![]() |
|
M385 | Geboorteakte nr 289 | ![]() |
|
M746 | Bidprentje Anna Maria Petronilla Somers | ![]() |
|
M307 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M438 | Geboorteakte nr 374 | ![]() |
|
M13 | Geboortekaart | ![]() |
|
M334 | Doopboek | ![]() |
|
M722 | Geboorteakte Adriana Theresia Elisabeth Blankers | ![]() |
|
M281 | St. Nicholas Parish Church | ![]() |
|
M459 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M650 | Huwelijksakte Marinus Smits en Adriana Maria Smulders | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
