Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M513 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M212 | Gezinskaart | ![]() |
|
M312 | Volkstelling 1911 | ![]() |
|
M371 | Overlijdenakte nr 136 | ![]() |
|
M291 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M681 | Overlijdensakte Gerardus Antonius Rijnen | ![]() |
|
M654 | Gezinskaart Marinus Smit en Adriana Maria Smulders | ![]() |
|
M427 | Gebooreakte nr 204 | ![]() |
|
M417 | Geboorteakte nr 53 | ![]() |
|
M426 | Uittreksel Overlijdensakte nr 47 | ![]() |
|
M453 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M440 | Geboorteakte Register 1811 pag 13 | ![]() |
|
M576 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M507 | Overlijdensakte Antonius Thomas Gerardus Hinten | ![]() |
|
M333 | Huwelijksakte | ![]() |
|
M323 | Inschrijving Burgerlijke Stand | ![]() |
|
M496 | Overlijdensakte nr 114 | ![]() |
|
M287 | St. Nicholas Church and Cemetery | ![]() |
|
M437 | Overlijdensakte nr 205 | ![]() |
|
M542 | Overlijdensakte Josef van Iersel | ![]() |
|
M457 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M711 | Geboorteakte Willebrordus Cornelis van Gestel | ![]() |
|
M406 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
