Carrito genealógico
| Tipo | ID | Nombre / Descripción | Borrar |
|---|---|---|---|
|
M373 | Gezinskaart | ![]() |
|
M184 | Overlijdenskaart | ![]() |
|
M745 | Inschrijving Overlijden Cornelius Somers | ![]() |
|
M379 | Overlijdenakte nr 320 | ![]() |
|
M300 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M524 | Huwelijksakte Gerardus Josephus Suanet en Cornelia Smans | ![]() |
|
M529 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M250 | Huwelijksakte nr 291 | ![]() |
|
M444 | Volkstelling 1-dec-1869 | ![]() |
|
M523 | Huwelijksaangifte | ![]() |
|
M497 | Bevolkings Register | ![]() |
|
M505 | Huwelijksakte Antonius Josephus Alphonsus Otten en Maria Elisabeth van Hest | ![]() |
|
M411 | Overlijdensakte nr 530 | ![]() |
|
M391 | Geboorteakte nr 30 | ![]() |
|
M568 | Huwelijksakte Jacobus Wilhelmus van Outheusden en Theresia Maria Elisabeth Swaans | ![]() |
|
M368 | Huwelijksakte nr 59 | ![]() |
|
M627 | Gezinskaart Molenschot | ![]() |
|
M212 | Gezinskaart | ![]() |
|
M251 | Geboorteakte nr 76 | ![]() |










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica
