Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M510 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M278 | St. Margarets Church | ![]() |
|
M529 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M589 | Alleenwonendenkaart 1 | ![]() |
|
M454 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M167 | Bidprentje | ![]() |
|
M694 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M733 | Geboorteakte Johannes Marcus Maria Vos | ![]() |
|
M739 | Alleenwonendenkaart 2 Maria Adriana Cornelia Somers | ![]() |
|
M505 | Huwelijksakte Antonius Josephus Alphonsus Otten en Maria Elisabeth van Hest | ![]() |
|
M215 | Huwelijksakte nr 998 | ![]() |
|
M506 | Overlijdensakte Maria Elisabeth van Hest | ![]() |
|
M538 | Huwelijksakte Josef van Iersel en Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M247 | St. Annakerk | ![]() |
|
M678 | Geboorteakte Antonia Cornelia Toten | ![]() |
|
M303 | St. Nicolas Church and Cemetery | ![]() |
|
M456 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
