Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M373 | Gezinskaart | ![]() |
|
M184 | Overlijdenskaart | ![]() |
|
M745 | Inschrijving Overlijden Cornelius Somers | ![]() |
|
M379 | Overlijdenakte nr 320 | ![]() |
|
M300 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M524 | Huwelijksakte Gerardus Josephus Suanet en Cornelia Smans | ![]() |
|
M529 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M250 | Huwelijksakte nr 291 | ![]() |
|
M444 | Volkstelling 1-dec-1869 | ![]() |
|
M523 | Huwelijksaangifte | ![]() |
|
M497 | Bevolkings Register | ![]() |
|
M505 | Huwelijksakte Antonius Josephus Alphonsus Otten en Maria Elisabeth van Hest | ![]() |
|
M411 | Overlijdensakte nr 530 | ![]() |
|
M391 | Geboorteakte nr 30 | ![]() |
|
M568 | Huwelijksakte Jacobus Wilhelmus van Outheusden en Theresia Maria Elisabeth Swaans | ![]() |
|
M368 | Huwelijksakte nr 59 | ![]() |
|
M627 | Gezinskaart Molenschot | ![]() |
|
M212 | Gezinskaart | ![]() |
|
M251 | Geboorteakte nr 76 | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
