Vider la sélection
Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M729 | Herinnering aan Gerardus Cornelis Somers | ![]() |
|
M519 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M733 | Geboorteakte Johannes Marcus Maria Vos | ![]() |
|
M453 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M323 | Inschrijving Burgerlijke Stand | ![]() |
|
M711 | Geboorteakte Willebrordus Cornelis van Gestel | ![]() |
|
M406 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M377 | Overlijdenakte nr 250 | ![]() |
|
M595 | Gezinskaart | ![]() |
|
M434 | Geboorteakte nr 29 | ![]() |
|
M284 | St. Nicholas Parish Church | ![]() |
|
M466 | Geboorteakte nr 852 | ![]() |
|
M304 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M277 | Doopboek | ![]() |
|
M771 | Overlijden Lambert Ramakers | ![]() |
|
M559 | Geboorteakte Marinus Adrianus de Weijer | ![]() |
|
M707 | Overlijdensakte Cornelia Maria Antonia Rijnen | ![]() |
|
M388 | Geboorteakte nr 120 | ![]() |
|
M408 | Overlijdensakte nr 683 | ![]() |
|
M264 | St. Antonius van Paduakerk | ![]() |
|
M527 | Geboorteakte Cornelia Smans | ![]() |
|
M301 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
