Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M501 | Geboorteakte Maria Elisabeth van Hest | ![]() |
|
M310 | Volkstelling 1911 | ![]() |
|
M425 | Geboorteakte nr 52 | ![]() |
|
M429 | Huwelijksakte Antonius Somers en Antonia Cornelia van de Wouw | ![]() |
|
M775 | Overlijdensakte Jan Stevens | ![]() |
|
M608 | Gezinskaart Johannes W van Poppel en Catharina MC van de Put | ![]() |
|
M269 | St. Nicholas Parish Church | ![]() |
|
M309 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M645 | Huwelijksakte Johannes Gerardus Janssen en Antonia Maria Johanna Schoenmakers | ![]() |
|
M537 | Geboorteakte Josef van Iersel | ![]() |
|
M423 | Gezinskaart | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
