Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M401 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M309 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M423 | Gezinskaart | ![]() |
|
M248 | Geboorteakte nr 5 | ![]() |
|
M378 | Overlijdenakte nr 27 | ![]() |
|
M274 | Willoughby Grange Care Home | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M175 | Geboorteakte Johannes Everardus Ramakers | ![]() |
|
M571 | Gezinskaart | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
