Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M527 | Geboorteakte Cornelia Smans | ![]() |
|
M533 | Geboorteakte Cornelis Verdaasdonk | ![]() |
|
M398 | Burgerlijke Stand 1870-1880 | ![]() |
|
M301 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M747 | Bidprentje Maria Antonia Cornelia Somers | ![]() |
|
M526 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M330 | Grafzerk Nicolaas Engelbert Draisma en Cornelia Antonia v Gerven | ![]() |
|
M460 | Gestichtskaart | ![]() |
|
M588 | Alleenwonendenkaart 2 | ![]() |
|
M683 | Overlijdensakte Jacobus Dionijsius Rijnen | ![]() |
|
M768 | Doopboek Lambertus Ramakers | ![]() |
|
M289 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M716 | Huwelijksakte Gerardus Cornelis Somers en Adriana Theresia Elisabeth Blankers | ![]() |
|
M286 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
