Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M563 | Overlijdensakte Cornelia Antonia Wilhelmina de Weijer | ![]() |
|
M385 | Geboorteakte nr 289 | ![]() |
|
M746 | Bidprentje Anna Maria Petronilla Somers | ![]() |
|
M307 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M438 | Geboorteakte nr 374 | ![]() |
|
M13 | Geboortekaart | ![]() |
|
M334 | Doopboek | ![]() |
|
M722 | Geboorteakte Adriana Theresia Elisabeth Blankers | ![]() |
|
M281 | St. Nicholas Parish Church | ![]() |
|
M459 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M650 | Huwelijksakte Marinus Smits en Adriana Maria Smulders | ![]() |
|
M684 | Huwelijksakte Jacobus Dionijsius Rijnen en Maria Adriana Somers | ![]() |
|
M522 | Geboorteakte Gerardus Josephus Suanet | ![]() |
|
M574 | Geboorteakte Jeannetta Susanna Lamers | ![]() |
|
M532 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M447 | Volkstelling 30-dec-1879 | ![]() |
|
M424 | Alleenwoonwendenkaart | ![]() |
|
M253 | Burgerlijke Stand 1910-1920 | ![]() |
|
M770 | Doopboek Cornelia Gertrudis Stevens | ![]() |
|
M680 | Geboorteakte Maria Adriana Somers | ![]() |
|
M153 | Geboorteakte Adrianus Josephus Schoenmakers | ![]() |
|
M591 | Alleenwonendenkaart 3 | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
