Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M699 | Geboorteakte Grietje Botman | ![]() |
|
M372 | Huwelijksakte nr 6 | ![]() |
|
M560 | Overlijdensakte Marinus Josephus de Weijer | ![]() |
|
M306 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M265 | Onze Lieve Vrouw van de Rozenkranskerk | ![]() |
|
M443 | Overlijdensakte nr 20 | ![]() |
|
M288 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M646 | Gezinskaart | ![]() |
|
M348 | Doopbewijs | ![]() |
|
M737 | Gezinskaart Theodorus Johannes Vos en Maria Adriana Cornelia Somers | ![]() |
|
M504 | Geboorteakte Antonius Josephus Alphonsus Otten | ![]() |
|
M362 | Geboorteakte no 103 | ![]() |
|
M565 | Gezinskaart | ![]() |
|
M600 | Overlijdensakte Petrus Brouwers | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
