Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M654 | Gezinskaart Marinus Smit en Adriana Maria Smulders | ![]() |
|
M453 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M576 | Alleenwonendenkaart | ![]() |
|
M370 | Geboorteakte nr 196 | ![]() |
|
M766 | Geboorteakte Antonia van den Burg | ![]() |
|
M476 | Overlijdensakte nr 712 | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M724 | Geboorteakte Maria Mollen | ![]() |
|
M655 | Geboorteakte Cornelis Cools | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
