Stamboomknipsels
| Soort | ID | Naam / Omschrijving | Verwijder |
|---|---|---|---|
|
M603 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M663 | Overlijdensakte Johannes Gerardus Janssen | ![]() |
|
M597 | Huwelijksakte Petrus Brouwers en Kornelia Maria van Hoof | ![]() |
|
M725 | Huwelijksakte Cornelis Blankers en Maria Mollen | ![]() |
|
M594 | Gezinskaart 3 | ![]() |
|
M610 | Huwelijk Hubertus Johannes Molenschot en Adriana Maria CN Cools | ![]() |
|
M748 | Overlijdensakte Antonius Corsten | ![]() |
|
M214 | Persoonskaart | ![]() |
|
M479 | Huwelijksakte Cornelis Cools en Maria Catharina v Akkerveeken | ![]() |
|
M473 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp
