Vider la sélection
Extraction de données
| Type | Code identificateur | Nom / Description | Remove |
|---|---|---|---|
|
M663 | Overlijdensakte Johannes Gerardus Janssen | ![]() |
|
M553 | Gezinskaart | ![]() |
|
M525 | Gezinskaart | ![]() |
|
M505 | Huwelijksakte Antonius Josephus Alphonsus Otten en Maria Elisabeth van Hest | ![]() |
|
M215 | Huwelijksakte nr 998 | ![]() |
|
M538 | Huwelijksakte Josef van Iersel en Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M678 | Geboorteakte Antonia Cornelia Toten | ![]() |
|
M676 | Geboorteakte Gerardus Antonius Rijnen | ![]() |
|
M450 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M509 | Dagblad Advertentie | ![]() |
|
M614 | Huwelijksakte Joannes van Kollenburg en Maria Wolfs | ![]() |










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique
