Sammelbehälter leeren
Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M282 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M583 | Huwelijksakte Jacobus Brok en Anna Maria Helena Frederica Berens | ![]() |
|
M237 | Geboorteakte nr 151 | ![]() |
|
M741 | Overlijdensakte Anna Catharina de Rooij | ![]() |
|
M50 | Getuigschrift Lagereschool | ![]() |
|
M375 | Overlijdenakte nr 587 | ![]() |
|
M55 | Geloofsbelijdenis | ![]() |
|
M255 | Geboorteakte nr 957 | ![]() |
|
M412 | Gezinskaart | ![]() |
|
M607 | Huwelijksakte Johannes Wilhelmus van Poppel en Catharina Maria Christina van de Put | ![]() |
|
M181 | Dekkerswald Opnameboek (kopie) | ![]() |
|
M451 | Volkstelling 31-dec-1909 | ![]() |
|
M593 | Gezinskaart 2 | ![]() |
|
M562 | Gezinskaart | ![]() |
|
M730 | Burgerlijk Stand Gerardus Cornelis Somers | ![]() |
|
M623 | Geboorteakte Henricus Johannes Molenschot | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
