Sammelbehälter
| Typ | ID | Name / Beschreibung | Entfernen |
|---|---|---|---|
|
M401 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M309 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M423 | Gezinskaart | ![]() |
|
M248 | Geboorteakte nr 5 | ![]() |
|
M378 | Overlijdenakte nr 27 | ![]() |
|
M274 | Willoughby Grange Care Home | ![]() |
|
M543 | Overlijdensakte Margaretha Josefina Henneke | ![]() |
|
M175 | Geboorteakte Johannes Everardus Ramakers | ![]() |
|
M571 | Gezinskaart | ![]() |
|
M539 | Geboorteakte Adrianus Henricus van Iersel | ![]() |
|
M491 | Geboorteakte Petrus Johannes Hinten | ![]() |
|
M760 | Huwelijksakte bijlagen Adrianus J Schoenmakers en Wilhelmina CM Collignon | ![]() |
|
M182 | Dekkerswald gebouwen | ![]() |
|
M723 | Geboorteakte Cornelis Blankers | ![]() |
|
M561 | Geboorteakte Marinus Josephus de Weijer | ![]() |
|
M435 | Overlijdensakte nr 556 | ![]() |
|
M402 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |
|
M472 | Volkstelling 30-dec-1889 | ![]() |
|
M381 | Inschrijvingsakte nr 174 | ![]() |
|
M407 | Huwelijksakte nr 134 | ![]() |
|
M290 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M346 | Laan van Eik en Duinen 176 | ![]() |
|
M283 | Inschrijving Burg. Stand | ![]() |
|
M455 | Volkstelling 31-dec-1889 | ![]() |
|
M308 | Huwelijksakte | ![]() |
|
M738 | Alleenwonendenkaart 1 Maria Adriana Cornelia Somers | ![]() |
|
M405 | Volkstelling 31-dec-1899 | ![]() |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen
