Compact overzicht:
|
| | | ONBEKEND (Onbekend) - | Reinerus Hijacintus van Gogh 1790-1832 (42) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Reinier Kemeling 1859-1937 (77) | ![]() | | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | ![]() | Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sibilla Raaijmakers 1785-1856 (70) | Maria van Krugten 1791-1846 (54) | ||||||||||
| Jan "Jan" Kemeling 1889- |
| Maria Barbara "Marie" Ramakers 1893- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Johann Heinrich Joseph Rietmann -1836 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Leentje Verhoog 1860-1918 (58) | ![]() | | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | ![]() | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Marie Angela Büsch - | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


