Compact overzicht:
|
| | | | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antonij Albertus Bergers 1831-1919 (87) | ![]() | | ONBEKEND (Onbekend) - | ![]() | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | ![]() | Sibilla Raaijmakers 1785-1856 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | ||||||||||
| Johannes Christoffel Bergers 1862-1944 (82) |
| Maria Cibilla Ramakers 1857-1939 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Schiks 1833-1908 (74) | ![]() | | Reinerus Hijacintus van Gogh 1790-1832 (42) | ![]() | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | ![]() | Maria van Krugten 1791-1846 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


