Compact overzicht:
|
| Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | Leonardus Pijpers 1754-1823 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes "Jan" Ramakers 1796-1877 (81) | ![]() | Hendrikus Ramakers 1835-1905 (70) | ![]() | Joanna Maria Pijpers 1815-1870 (55) | | ![]() | Arnoldus Phillippens 1824-1913 (89) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | Maria Perebooms 1779-1869 (89) | | | ||||||||||
| Joannes Leonardus Ramakers 1859-1925 (65) |
| Anna Maria Elizabetha Philippens 1867-1962 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Leonardus Vossen 1767-1848 (81) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes "Jan" Dolders 1798-1873 (75) | ![]() | Maria Elizabetha Dolders 1832-1864 (31) | ![]() | Maria Gertrudis Vossen 1796-1858 (62) | | ![]() | Mechtildis Dekkers 1829-1876 (46) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Maria Vrancken 1771-1848 (76) | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


