Compact overzicht:
|
| | | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | Gerardus Henricus Wetsels 1768-1831 (63) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sebastiaan Heronimus van Eijbergen 1835-1911 (75) | ![]() | | Arnold Rademakers 1798-1867 (68) | ![]() | Jacobus Rademaker 1826-1886 (60) | ![]() | Anna Maria Wetsels 1801-1869 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | Maria Mechtildis Janssen -1816 | ||||||||||
| Fas van Eijbergen 1871-1910 (39) |
| Jacoba Rademaker 1867- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Jacoba van Luijn 1832-1915 (83) | ![]() | | Adam van Baarlen 1794-1837 (43) | ![]() | Jacoba van Baarle 1829-1900 (70) | ![]() | Willemijntje Delftgau 1791-1859 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


