Compact overzicht:
|
| Joseph Hulselmans -1812 | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Hulselmans 1793-1869 (75) | ![]() | Jacobus Hulselmans 1827-1902 (74) | ![]() | IJda Rademakers 1789-1867 (77) | | ![]() | Tobias Suttorp 1810-1889 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrudis van de Berg 1761-1833 (72) | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | | | ||||||||||
| Jacobus Johannes Hulselmans 1859-1889 (30) |
| Johanna Suttorp 1848-1926 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Booij 1798-1836 (38) | ![]() | Engeltje Booij 1823-1905 (82) | ![]() | Louiza Wilhelmina Gutlich 1796-1866 (70) | | ![]() | Martijntje Ritman 1817-1897 (80) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


