Compact overzicht:
|
| | | Hendrik Grootveld 1836-1904 (68) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacob Grootveld 1862-1934 (71) | ![]() | Zier Grootveld 1903-1988 (84) | ![]() | Adriana den Heijer 1864-1951 (86) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Chieltje Vrolijk 1837-1907 (69) | | ||||||||||
| Athanasius Haidopoulos 1927-2002 (75) |
| Wilhelmina Grootveld 1928-1995 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Klaar Harteveld 1877- | ![]() | Wilhelmina Harteveld 1908- | ![]() | Wilhelmina Kuiper 1886-1964 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


