Compact overzicht:
|
| | | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Philippus Bom 1872-1952 (79) | ![]() | | Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Johannes Josephus Hendricus Ramakers 1880- | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | ||||||||||
| Laurens Jacobus Antonius Bom 1897-1940 (42) |
| Anna Wilhelmina Ramakers 1906-1999 (93) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna van der Meer 1875-1942 (66) | ![]() | | Karel Tasseron 1846-1920 (74) | ![]() | Anna Wilhelmina Tasseron 1883-1956 (72) | ![]() | Wilhelmina Catharina Schouten 1847-1889 (41) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


