Compact overzicht:
|
| Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | Gerrit Schurink 1816-1898 (82) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Duits 1850-1926 (76) | ![]() | Johannes Lambertus "Johan" Duits 1888-1982 (93) | ![]() | Johanna Lammerdina Schurink 1853-1924 (70) | | ![]() | Hendrik Eilerts 1875-1936 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hendrika Capel 1829-1907 (78) | Janna Groothedde 1813-1892 (78) | | | ||||||||||
| Johannes Gosinus "Joop" Duits 1922-1999 (76) |
| Justina "Justien" Eilerts 1918-2002 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmen Jan Wassink 1855-1926 (70) | ![]() | Gerdina Gosina "Dina" Wassink 1891-1961 (69) | ![]() | Johanna Gosina Dekker 1863-1915 (51) | | ![]() | Maria Adriana Cornelia van der Kaaden 1880-1933 (53) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


