Compact overzicht:
|
| | | Gerrit Duijts 1793-1857 (64) | Jan Capel 1783-1860 (77) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Evert Jan Massink 1847-1906 (59) | ![]() | | Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | ![]() | Gerrit Duits 1850-1926 (76) | ![]() | Hendrika Capel 1829-1907 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jacomina Berends 1799-1889 (89) | Margarita Brouwer 1789-1865 (76) | ||||||||||
| Lammert Massink 1878-1959 (80) |
| Johanna Gerdina Duits 1879- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Janna Schurink 1848-1937 (89) | ![]() | | Gerrit Schurink 1816-1898 (82) | ![]() | Johanna Lammerdina Schurink 1853-1924 (70) | ![]() | Janna Groothedde 1813-1892 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


