Compact overzicht:
|
| Evert Reinier Duijts 1767-1842 (74) | Hendricus Berends 1753- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Duijts 1793-1857 (64) | ![]() | Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | ![]() | Jacomina Berends 1799-1889 (89) | | ![]() | Gerrit Schurink 1816-1898 (82) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Reintjen Teklenborg 1764-1834 (70) | Hendrika Rotman 1776-1799 (23) | | | ||||||||||
| Gerrit Duits 1850-1926 (76) |
| Johanna Lammerdina Schurink 1853-1924 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Capel 1783-1860 (77) | ![]() | Hendrika Capel 1829-1907 (78) | ![]() | Margarita Brouwer 1789-1865 (76) | | ![]() | Janna Groothedde 1813-1892 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


