Compact overzicht:
|
| Evert Reinier Duijts 1767-1842 (74) | Hendricus Berends 1753- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Duijts 1793-1857 (64) | ![]() | Hendrik Jan Duijts 1825-1907 (81) | ![]() | Jacomina Berends 1799-1889 (89) | | ![]() | Jan Willem Nengerman 1828-1895 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Reintjen Teklenborg 1764-1834 (70) | Hendrika Rotman 1776-1799 (23) | | | ||||||||||
| Jan Teunis Duijts 1854-1929 (75) |
| Gerritjen Nengerman 1860-1927 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Teunissen Pannekoek 1797-1857 (59) | ![]() | Johanna Pannekoek 1825-1891 (66) | ![]() | Aaltjen Tappers 1800-1872 (72) | | ![]() | Janna "Janna" Beltman 1831-1909 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


