Compact overzicht:
|
| Sipke Sipkes Draaisma 1777-1844 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sipke Sipkes Draaisma 1806-1852 (45) | ![]() | Sipke Draaisma 1841-1917 (75) | ![]() | Elisabeth Andries de Jong 1807-1856 (49) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anke Jans Prins 1776-1859 (83) | | | | ||||||||||
| Sipke Draisma 1869-1935 (65) |
| Johanna Catharina Schwering 1870-1909 (39) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Okje Beekema 1840-1878 (38) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


