Compact overzicht:
|
| | George Britt 1797-1848 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Alfred Foster 1827- | ![]() | George Alfred Foster 1854-1882 (28) | ![]() | Maria Britt 1830- | | ![]() | James Rand - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maria Moon - | | | ||||||||||
| George Alfred Foster 1882-1983 (100) |
| Nellie Kate Rand 1880-1956 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Whiteman - | ![]() | Emily Whiteman -1885 | ![]() | Voornaam onbekend Onbekend - | | ![]() | Susan Lightbody - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


