Compact overzicht:
|
| | | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johannes Lamb 1860-1941 (80) | ![]() | | Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Johannes "Jan" Ramakers 1877-1945 (67) | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | ||||||||||
| Adrianus Lamb 1900-1995 (94) |
| Johanna Theodora Ramakers 1904- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaretha Hommerich 1862-1917 (55) | ![]() | | Johannes Matla 1836-1907 (71) | ![]() | Johanna Theodora Matla 1872-1963 (90) | ![]() | Helena Cornelia Soijer 1841-1914 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


