Compact overzicht:
|
| | | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gerrit van Ginkel 1886- | ![]() | | Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Johannes Josephus Hendricus Ramakers 1880- | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | ||||||||||
| Gijsbertus van Ginkel 1909- |
| Catharina Louisa Ramakers 1910- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adriana Margretha Liplijn 1887-1958 (70) | ![]() | | Karel Tasseron 1846-1920 (74) | ![]() | Anna Wilhelmina Tasseron 1883-1956 (72) | ![]() | Wilhelmina Catharina Schouten 1847-1889 (41) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


