Compact overzicht:
|
| ONBEKEND (Onbekend) - | Reinerus Hijacintus van Gogh 1790-1832 (42) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | ![]() | Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | | ![]() | Karel Tasseron 1846-1920 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sibilla Raaijmakers 1785-1856 (70) | Maria van Krugten 1791-1846 (54) | | | ||||||||||
| Johannes Josephus Hendricus Ramakers 1880- |
| Anna Wilhelmina Tasseron 1883-1956 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Johann Heinrich Joseph Rietmann -1836 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | ![]() | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | | ![]() | Wilhelmina Catharina Schouten 1847-1889 (41) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Marie Angela Büsch - | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


