Compact overzicht:
|
| Cornelij Cornelis Somers 1696- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonij Somers 1733-1811 (78) | ![]() | Petrus Somers 1757-1817 (60) | ![]() | Clasina van Deijck 1731-1811 (79) | | ![]() | Cornelis Deckers 1765-1798 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Maria van Dijck - | | | | ||||||||||
| Antonius Somers 1785-1840 (55) |
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelmina van Beurden 1754-1790 (36) | ![]() | | | ![]() | Aldegonda Venmans 1763-1833 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


