Compact overzicht:
|
| | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ONBEKEND (Onbekend) - | ![]() | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | ![]() | Sibilla Raaijmakers 1785-1856 (70) | | ![]() | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | | | ||||||||||
| Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) |
| Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reinerus Hijacintus van Gogh 1790-1832 (42) | ![]() | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | ![]() | Maria van Krugten 1791-1846 (54) | Johann Heinrich Joseph Rietmann -1836 | ![]() | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | ![]() | Marie Angela Büsch - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


