Compact overzicht:
|
| John Marshall 1766- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Marshall 1807-1881 (73) | ![]() | Thomas Marshall 1831-1916 (85) | ![]() | Elizabeth Annison - | | ![]() | Edward Albert Smith - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Urquhart - | | | | ||||||||||
| Henry Arthur Marshall 1868-1936 (68) |
| Clara Emma Smith 1870-1921 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lydia Armstrong - | ![]() | | | ![]() | Emma (Onbekend) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


