Compact overzicht:
|
| | | Antonius Somers 1785-1840 (55) | Johannes Janssens 1790-1847 (57) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Cornelis "Kees" Cools 1851-1937 (85) | ![]() | | Cornelis Somers 1829-1896 (67) | ![]() | Antonius Somers 1858-1903 (45) | ![]() | Maria Antonia Janssens 1834-1898 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | Adriana Maria de Groot 1797-1873 (76) | ||||||||||
| Henricus Lambertus "Harrie" Cools 1882-1972 (89) |
| Cornelia Antonia "Kee" Somers 1882-1952 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Catharina "Mie" van Akkerveeken 1853-1928 (75) | ![]() | | Wilhelmus Luijten 1811-1856 (45) | ![]() | Maria Catharina Luijten 1853-1942 (88) | ![]() | Cornelia Barbara Adriaansen 1813-1856 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


