Compact overzicht:
|
| Petrus Somers 1757-1817 (60) | Cornelis Deckers 1765-1798 (33) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonius Somers 1785-1840 (55) | ![]() | Cornelis Somers 1829-1896 (67) | ![]() | Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | | ![]() | Wilhelmus Luijten 1811-1856 (45) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wilhelmina van Beurden 1754-1790 (36) | Aldegonda Venmans 1763-1833 (69) | | | ||||||||||
| Antonius Somers 1858-1903 (45) |
| Maria Catharina Luijten 1853-1942 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Janssens 1790-1847 (57) | ![]() | Maria Antonia Janssens 1834-1898 (63) | ![]() | Adriana Maria de Groot 1797-1873 (76) | | ![]() | Cornelia Barbara Adriaansen 1813-1856 (42) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


