Arbre compact:
|
| Antonius Somers 1785-1840 (55) | Johannes Janssens 1790-1847 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Somers 1829-1896 (67) | ![]() | Antonius Somers 1858-1903 (45) | ![]() | Maria Antonia Janssens 1834-1898 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | Adriana Maria de Groot 1797-1873 (76) | | | ||||||||||
| Cornelis Somers 1892-1990 (97) |
| Francisca Ligtvoet 1893-1970 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Luijten 1811-1856 (45) | ![]() | Maria Catharina Luijten 1853-1942 (88) | ![]() | Cornelia Barbara Adriaansen 1813-1856 (42) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


