Arbre compact:
|
| | | Lambertus Raijmakers 1726- | Lambertus Kitsen 1710-1806 (95) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan (Jean) Bouten -1839 | ![]() | | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | ![]() | Lambertus Ramakers 1784-1841 (56) | ![]() | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elisabeth Bocken - | Sibilla Bouten 1718-1767 (49) | ||||||||||
| Willem (Guillaume) Bouten 1809- |
| Gertruide Elisabeth Raemaekers 1826- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Josepha Stelten 1767-1828 (61) | ![]() | | Joannes "Jan" Steffens 1759-1843 (83) | ![]() | Cornelia Gertrudis Stevens 1798- | ![]() | Cornelia Classen 1767-1828 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


