Arbre compact:
|
| Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | Gerrit Schurink 1816-1898 (82) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Duits 1850-1926 (76) | ![]() | Johannes Lambertus "Johan" Duits 1888-1982 (93) | ![]() | Johanna Lammerdina Schurink 1853-1924 (70) | | ![]() | Hendrik Eilerts 1875-1936 (60) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hendrika Capel 1829-1907 (78) | Janna Groothedde 1813-1892 (78) | | | ||||||||||
| Gerrit Harmen Jan "Gerrit" Duits 1914-1985 (71) |
| Wilhelmina Hendrika "Wil" Eilerts 1914-1985 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Harmen Jan Wassink 1855-1926 (70) | ![]() | Gerdina Gosina "Dina" Wassink 1891-1961 (69) | ![]() | Johanna Gosina Dekker 1863-1915 (51) | | ![]() | Maria Adriana Cornelia van der Kaaden 1880-1933 (53) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


