Arbre compact:
|
| Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | Gerrit Schurink 1816-1898 (82) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Duits 1850-1926 (76) | ![]() | Hendrik Hendrikus Duits 1886- | ![]() | Johanna Lammerdina Schurink 1853-1924 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hendrika Capel 1829-1907 (78) | Janna Groothedde 1813-1892 (78) | | | ||||||||||
| D.J. "Derk" Duits - |
| A. "Ali" Zweverink - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Roelof Hofenk 1855-1919 (64) | ![]() | Everdina Hofenk 1896-1931 (34) | ![]() | Derkje Hoefman 1861-1941 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


