Arbre compact:
|
| | | Gerrit Duijts 1793-1857 (64) | Jan Capel 1783-1860 (77) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gerrit Voskamp 1854-1924 (70) | ![]() | | Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | ![]() | Gerrit Duits 1850-1926 (76) | ![]() | Hendrika Capel 1829-1907 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jacomina Berends 1799-1889 (89) | Margarita Brouwer 1789-1865 (76) | ||||||||||
| Gerrit Voskamp 1892- |
| Hendrika Duits 1893- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gerritjen de Greeff 1857-1934 (76) | ![]() | | Gerrit Schurink 1816-1898 (82) | ![]() | Johanna Lammerdina Schurink 1853-1924 (70) | ![]() | Janna Groothedde 1813-1892 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


