Arbre compact:
|
| | | Evert Reinier Duijts 1767-1842 (74) | Hendricus Berends 1753- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gerrit Steenbeek 1809-1854 (45) | ![]() | | Gerrit Duijts 1793-1857 (64) | ![]() | Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | ![]() | Jacomina Berends 1799-1889 (89) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Reintjen Teklenborg 1764-1834 (70) | Hendrika Rotman 1776-1799 (23) | ||||||||||
| Gerrit Dirk Johan Steenbeek 1852-1928 (76) |
| Reintje Duijts 1857-1932 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Emmetje Hartman 1816-1891 (74) | ![]() | | Jan Capel 1783-1860 (77) | ![]() | Hendrika Capel 1829-1907 (78) | ![]() | Margarita Brouwer 1789-1865 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


