Arbre compact:
|
| Sipke Sipkes Draaisma 1806-1852 (45) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Sipke Draaisma 1841-1917 (75) | ![]() | Sipke Draisma 1869-1935 (65) | ![]() | Okje Beekema 1840-1878 (38) | | ![]() | Johannes Stoelinga 1864-1914 (49) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Andries de Jong 1807-1856 (49) | | | | ||||||||||
| Johan Maria Draisma 1908-2000 (91) |
| Esther Maria Stoelinga 1909-1989 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Catharina Schwering 1870-1909 (39) | ![]() | | | ![]() | Aaltje Hijlkema 1871-1965 (93) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


