Arbre compact:
|
| | George Britt 1797-1848 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Alfred Foster 1827- | ![]() | George Alfred Foster 1854-1882 (28) | ![]() | Maria Britt 1830- | | ![]() | James Rand - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maria Moon - | | | ||||||||||
| George Alfred Foster 1882-1983 (100) |
| Nellie Kate Rand 1880-1956 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Whiteman - | ![]() | Emily Whiteman -1885 | ![]() | (prénom inconnu) (nom inconnu) - | | ![]() | Susan Lightbody - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


