Arbre compact:
|
| George Alfred Foster 1827- | James Whiteman - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Alfred Foster 1854-1882 (28) | ![]() | George Alfred Foster 1882-1983 (100) | ![]() | Emily Whiteman -1885 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Britt 1830- | (prénom inconnu) (nom inconnu) - | | | ||||||||||
| Arnold Alfred Foster 1908-1983 (75) |
| Annie Cafferty 1905-1986 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Rand - | ![]() | Nellie Kate Rand 1880-1956 (76) | ![]() | Susan Lightbody - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


