Arbre compact:
|
| ONBEKEND (inconnu) - | Reinerus Hijacintus van Gogh 1790-1832 (42) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | ![]() | Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | | ![]() | Karel Tasseron 1846-1920 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sibilla Raaijmakers 1785-1856 (70) | Maria van Krugten 1791-1846 (54) | | | ||||||||||
| Johannes Josephus Hendricus Ramakers 1880- |
| Anna Wilhelmina Tasseron 1883-1956 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Johann Heinrich Joseph Rietmann -1836 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | ![]() | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | | ![]() | Wilhelmina Catharina Schouten 1847-1889 (41) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Marie Angela Büsch - | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


