Arbre compact:
|
| | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ONBEKEND (inconnu) - | ![]() | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | ![]() | Sibilla Raaijmakers 1785-1856 (70) | | ![]() | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | | | ||||||||||
| Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) |
| Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reinerus Hijacintus van Gogh 1790-1832 (42) | ![]() | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | ![]() | Maria van Krugten 1791-1846 (54) | Johann Heinrich Joseph Rietmann -1836 | ![]() | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | ![]() | Marie Angela Büsch - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


